| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Vidéos d'inspection sortante | Fournit |
| Rapport d'essai de la machine | Fournit |
| Composants de base | Moteur |
| Grade automatique | Le manuel |
| Capacité de production | 80% |
| Voltage | Selon le pays d'achat |
| Puissance (W) | Selon le pays d'achat |
| Dimension (L × W × H) | Taille différente |
| Garantie | Une année |
| Nom du produit | Machines à tricoter à la déformation de Raschel |
| Modèle | RPCR |
| Largeur de travail | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. |
| Type de nœud | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
| Des barres | 2 à 6 barres |
| Service après garantie | Assistance en ligne |
| Localisation du service local | Inde |
| Service après-vente fourni | Pièces détachées gratuites |
| Industrie concernée | Fermes, restaurants, épiceries, imprimeries |
| Emplacement de la salle d'exposition | Inde |
| Type de commercialisation | Produit ordinaire |
| Garantie des composants de base | 1 année |
| Condition | Nouveau |
| Application du projet | Produits nets |
| Le poids | 7500 KG |
| Caractéristiques | Production rapide et élevée |
Nous fournissons un soutien complet pour votre activité de production nette:
| Emballage | Détails |
|---|---|
| Taille | 40HQ |
| Le poids | 1.2 T |
Détails de l' emballage:Nous utilisons du film PE pour l'emballage ou l'emballage personnalisé selon les demandes des clients. Les pièces de rechange sont emballées dans des boîtes en bois. Toutes les machines sont fixées avec des sangles en acier.