| Le type | Taille (L*W*H) | Poids (kg) | Puissance (KW) | Velocité (rpm) |
|---|---|---|---|---|
| Le SRCA-135 | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 4700 | 3 | 200 à 530 |
| Le code de l'autorité compétente | 4900*2200*2700 | 5000 | 3 | 200 à 530 |
| Le code de l'autorité compétente | 6100*2200*2700 | 7500 | 5.5 | 200 à 530 |
| Le code de l'autorité compétente | 7300*2200*2700 | 9000 | 5.5 | 200 à 530 |
| Le code de l'autorité compétente | 8200*2200*2700 | 11000 | 7.5 | 200 à 480 |
| Le code SRCA-340 est utilisé. | 10300*2200*2700 | 14000 | 11 | 200 à 450 |
Les barres de guidage jouent un rôle essentiel dans la technologie de tricot à la déformation: elles guident les fils autour des aiguilles et déterminent la structure du tissu produit.Chaque barre guide effectue des mouvements latéraux et oscillants spécifiques selon un motif prédéterminéDifférents arrangements de barres de guidage peuvent créer différentes structures de filets, tailles de mailles et conceptions de tissus.
Les machines à tricoter modernes peuvent utiliser plusieurs barres de guidage pour réaliser des structures textiles complexes.
L'entretien adéquat des barres de guidage permet d'améliorer l'efficacité de la machine et de réduire la rupture des fils.